
Descripción del Producto
| Longitud | Ancho | Espesor | Peso | Artesanía | Material | Grosor de la hoja | Ancho de ranura | Ángulo de pendiente |
| 2.500,0 | 200.0 | 30.0 | 107.940 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250.0 | 30.0 | 164.680 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.100,0 | 250.0 | 30.0 | 169.750 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.200,0 | 250.0 | 30.0 | 175.660 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.300,0 | 250.0 | 30.0 | 180.700 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.400,0 | 250.0 | 30.0 | 186.170 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 280.0 | 30.0 | 185.470 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.100,0 | 280.0 | 30.0 | 191.650 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.200,0 | 300.0 | 30.0 | 212.900 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250.0 | 40.0 | 219.190 | Mecanizado | KR400 | 15 | 50 | 27° |
| 3.200,0 | 250.0 | 40.0 | 243.300 | Mecanizado | KR400 | 15 | 50 | 27° |
| 3.000,0 | 280.0 | 40.0 | 248.460 | Mecanizado | KR400 | 15 | 50 | 27° |
| 3.000,0 | 250.0 | 30.0 | 164.680 | Mecanizado | 27MnTiB | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.200,0 | 250.0 | 30.0 | 175.220 | Mecanizado | 27MnTiB | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250.0 | 40.0 | 219.190 | Mecanizado | 27MnTiB | 15 | 50 | 27° |
| 2.500,0 | 200.0 | 30.0 | 108.760 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250.0 | 30.0 | 163.330 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250.0 | 30.0 | 163.140 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250.0 | 30.0 | 163.600 | Mecanizado | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



